গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
বাদুশা | ১৬ জন | ফতেপট্টি | ২৫৭১ জন |
তেঘরিয়া | ১৮ জন | সৈদ্দী | ১২৫৬ জন |
পদ্মকান্দা | ৯৫৪ জন | গদারভাজন্দী | ১০৬৮ জন |
মিরারডাঙ্গী | ৪৮১ জন | দিগনগর | ২০৯৯ জন |
শুনুরিয়া | ১৭০৪ জন | চন্দ্রখোলা | ৪১৮ জন |
বর্নি | ৩৫১ জন | ভাজন্দী | ২১৮৮ জন |
নিঃশঙ্ক | ৭৬৪ জন | শৈলখোলা | ৩৯৮ জন |
বিশ্বম্ভরদী | ২৭৬৩ জন | নিশ্চিন্তপুর | ৭০০ জন |
খানজাপুর | ১১৭৩ জন | নলকোনা | ১৭১ জন |
জোয়ারিয়া | ৪১৫ জন | বাগাট | ১২২৭ জন |
বগাইল | ৪১৪ জন | কানুড়িয়া | ২২৭১ জন |
বরইহাট | ১২৮১ জন | দিঘলকান্দা | ২৫৮ জন |
খাসবাঘাদিয়া | ২৬২ জন | গোদেরাঙ্ক | ২৩৭ জন |
বাঘাদিয়া | ১৮১৯ জন | ব্রাক্ষন কান্দী | ৯৪ জন |
রঘুয়ারডাঙ্গা | ৩৭১ জন | বাকশাখোলা | ৭০৪ জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS