যাতায়াতের স্হান | আনুমানিক দুরত্ব | যাতায়াত বাহন | ইউনিয়নপরিষদ ভবন |
দিগনগর | ০০ কিঃ মিঃ | - | ইউনিয়ন পরিষদ |
ভাজন্দী | ০.৫ কিঃ মিঃ | ভ্যান/ অটো | ইউনিয়ন পরিষদ |
নলকোনা | ২.৫ কিঃ মিঃ | নৌকা/ট্রলার | ইউনিয়ন পরিষদ |
নিশ্চিন্তপুর | ৩ কিঃ মিঃ | নৌকা / ট্রলার | ইউনিয়ন পরিষদ |
বাঘাদিয়া | ৪ কিঃ মিঃ | ট্রলার / ভ্যান | ইউনিয়ন পরিষদ |
বরইহাট | ২.৫ কিঃ মিঃ | ট্রলার / ভ্যান | ইউনিয়ন পরিষদ |
বাগাট | ১.৫ কিঃ মিঃ | অটো / ভ্যান | ইউনিয়ন পরিষদ |
কানুড়িয়া | ২ কিঃ মিঃ | ভ্যান / অটো | ইউনিয়ন পরিষদ |
পদ্মকান্দা /বাদুশা | ৩ কিঃ মিঃ | ভ্যান / অটো | ইউনিয়ন পরিষদ |
আলীপুর/ নিঃশঙ্ক | ৩ কিঃ মি | ভ্যান / অটো | ইউনিয়ন পরিষদ |
বিশ্বম্ভরদী | ১.৫ কিঃ মিঃ | ভ্যান / অটো | ইউনিয়ন পরিষদ |
ফতেপট্টি | ১.৫ কিঃ মিঃ | - | ইউনিয়ন পরিষদ |
শৈদ্দী | ১ কিঃ মিঃ | - | ইউনিয়ন পরিষদ |
উপজেলা সদর | ১৭ কিঃ মিঃ | বাস / অটো | ইউনিয়ন পরিষদ |
জেলা সদর | ৬৫ কিঃ মিঃ | বাস | ইউনিয়ন পরিষদ |
তথ্য সূত্র-
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS